{ "culture": "pt-BR", "name": "Setores_Malha_Preliminar_2022", "guid": "FABB5ED3-A2AB-4B58-B5D2-47CD77719BD6", "catalogPath": "", "snippet": "Malha de Setores Censitários 2022 preliminar (Divulgação \"Agregados por Setores Censitários preliminares: População e domicílios\" de 21/03/2024), substituída em 30/09/2025.", "description": "
| VARIÁVEL<\/td>\n | TIPO<\/td>\n | TAMANHO<\/td>\n | DESCRIÇÃO<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_SETOR<\/td>\n | texto<\/td>\n | 16<\/td>\n | Geocódigo de Setor Censitário<\/td>\n <\/tr>\n |
| AREA_KM2<\/td>\n | real<\/td>\n | <\/td>\n | Área do Setor Censitário em quilômetros quadrados<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_REGIAO<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 1<\/td>\n | Código das Grandes Regiões (Regiões Geográficas)<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_REGIAO<\/td>\n | texto<\/td>\n | 15<\/td>\n | Nome das Grandes Regiões (Regiões Geográficas)<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_UF<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 2<\/td>\n | Código da Unidade da Federação<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_UF<\/td>\n | texto<\/td>\n | 20<\/td>\n | Nome da Unidade da Federação<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_MUN<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 7<\/td>\n | Código do município<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_MUN<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome do município<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_DIST<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 9<\/td>\n | Código do distrito<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_DIST<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome do distrito<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_SUBDIS<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 11<\/td>\n | Código do subdistrito<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_SUBDIST<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome do subdistrito<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_MICRO<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 5<\/td>\n | Código da microrregião<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_MICRO<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome da microrregião<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_MESO<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 4<\/td>\n | Código da mesorregião<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_MESO<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome da mesorregião<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_RGI<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 6<\/td>\n | Código da região geográfica imediata<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_RGI<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome da região geográfica imediata<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_RGINT<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 4<\/td>\n | Código da região geográfica intermediária<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_RGINT<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome da região geográfica intermediária<\/td>\n <\/tr>\n |
| CD_CONCURB<\/td>\n | numérico<\/td>\n | 7<\/td>\n | Código da Concentração Urbana<\/td>\n <\/tr>\n |
| NM_CONCURB<\/td>\n | texto<\/td>\n | 50<\/td>\n | Nome da Concentração Urbana<\/td>\n <\/tr>\n |
| V0001<\/td>\n | numérico<\/td>\n | <\/td>\n | Total de pessoas<\/td>\n <\/tr>\n |
| V0002<\/td>\n | numérico<\/td>\n | <\/td>\n | Total de Domicílios (DPPO + DPPV + DPPUO + DPIO + DCCM + DCSM)<\/td>\n <\/tr>\n |
| V0003<\/td>\n | numérico<\/td>\n | <\/td>\n | Total de Domicílios Particulares (DPPO + DPPV + DPPUO + DPIO)<\/td>\n <\/tr>\n |
| V0004<\/td>\n | numérico<\/td>\n | <\/td>\n | Total de Domicílios Coletivos (DCCM + DCSM)<\/td>\n <\/tr>\n |
| V0005<\/td>\n | real<\/td>\n | <\/td>\n | Média de moradores em Domicílios Particulares Ocupados (Total\n pessoas em Domicílios Particulares Ocupados / DPPO + DPIO)<\/td>\n <\/tr>\n |
| V0006<\/td>\n | real<\/td>\n | <\/td>\n | Percentual de Domicílios Particulares Ocupados Imputados\n (Total DPO imputados / Total DPO)<\/td>\n <\/tr>\n |
| V0007<\/td>\n | numérico<\/td>\n | <\/td>\n | Total de Domicílios Particulares Ocupados (DPPO + DPIO)<\/td>\n <\/tr><\/tbody><\/table>
Fonte: IBGE, 2024<\/p>",
"summary": "Malha de Setores Censitários 2022 preliminar (Divulgação "Agregados por Setores Censitários preliminares: População e domicílios" de 21/03/2024), substituída em 30/09/2025.",
"title": "Censo 2022: Setores censitários (Substituído)",
"tags": [
"Censo",
"IBGE",
"setores censitários",
"malha municipal"
],
"type": "Map Service",
"typeKeywords": [
"ArcGIS",
"ArcGIS Server",
"Data",
"Map Service",
"Service"
],
"thumbnail": "thumbnail/thumbnail.png",
"url": "",
"extent": [
[
-43.7975669821688,
-23.0843496308595
],
[
-43.0950025793859,
-22.7457298782259
]
],
"minScale": 0,
"maxScale": 1.7976931348623157E308,
"spatialReference": "SIRGAS_2000_UTM_Zone_23S",
"accessInformation": "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)",
"licenseInfo": " |