ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Imagens/Landsat8_Termal)

L8_20130514 (0)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20130802 (1)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20140125 (2)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20140210 (3)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20140226 (4)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20141008 (5)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20150112 (6)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20150213 (7)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20150925 (8)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20151011 (9)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20160131 (10)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20160420 (11)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
L8_20160826 (12)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
Media_geral (13)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
Media_outono (14)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
Media_primavera (15)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45
Media_verao (16)
< 19 < 19
19,1 - 21 19,1 - 21
21,1 - 23 21,1 - 23
23,1 - 25 23,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27
27,1 - 29 27,1 - 29
29,1 - 31 29,1 - 31
31,1 - 33 31,1 - 33
33,1 - 35 33,1 - 35
35,1 - 37 35,1 - 37
37,1 - 39 37,1 - 39
39,1 - 40 39,1 - 40
40,1 - 45 40,1 - 45